| Experiment | Name: | 
|---|---|
| Exp 1 | Power Consumption Monitoring for XPFE physical nodes | 
| Exp 2 | Power consumption monitoring for single network paths and tenants | 
| Exp 4 | Energy-oriented network resource management in XPFE domains | 
| Exp 5 | Energy-oriented virtual infrastructure management | 
| Exp 6 | Energy-oriented network resource management in XPFE domains for on-demand provisioning of connections dedicated to fronthaul and backhaul traffic | 
| Experiment | Name: | 
|---|---|
| Exp 3 | Energy-oriented network resource management in RoF domains | 
| Experiment | Name: | 
|---|---|
| Exp 7 | EMMA resource management over mmWave mesh | 
